更新時(shí)間:2024-09-23
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:1160
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
電工鍍錫軟銅絞線(xiàn) 鍍錫軟銅絞線(xiàn)(TJRX1)具有電導(dǎo)率高、防腐性能好、使用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
材質(zhì):鍍錫銅。本產(chǎn)品適用于連接電機(jī)、電器設(shè)備部件。
二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GB 321 優(yōu)先數(shù)和優(yōu)先數(shù)系
GB 2900.10 電工名詞術(shù)語(yǔ) 電線(xiàn)電纜
GB 3048.4 電線(xiàn)電纜 導(dǎo)電線(xiàn)芯直流電阻試驗(yàn)方法
GB 3953 電工圓銅線(xiàn)
GB 4006 繞組線(xiàn)圓柱形線(xiàn)盤(pán)
GB 4909.1 裸電線(xiàn)試驗(yàn)方法 總則
GB 4909.2 裸電線(xiàn)試驗(yàn)方法 尺寸測(cè)量
GB 4909.3 裸電線(xiàn)試驗(yàn)方法 拉力試驗(yàn)
GB 4910 鍍錫圓銅線(xiàn)
GB 12970.2 電工軟銅絞線(xiàn) 第2部分:軟銅絞線(xiàn)
GB 12970.3 電工軟銅絞線(xiàn) 第3部分:軟銅天線(xiàn)
GB 12970.4 電工軟銅絞線(xiàn) 第4部分:銅電刷線(xiàn)
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電工用軟銅絞線(xiàn)的產(chǎn)品品種,結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于電氣裝備及電子電器或元件接線(xiàn)用的軟銅絞線(xiàn)。
軟銅絞線(xiàn)除應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求外,還應(yīng)符合GB 12970.1的要求。
三、規(guī)格型號(hào):
1.軟銅絞線(xiàn)的型號(hào)如表1
表1
型號(hào) | 名稱(chēng) |
TJR 1 |
1 型軟銅絞線(xiàn) |
2. 軟銅墻鐵壁絞線(xiàn)的規(guī)格見(jiàn)表2。
表2
型號(hào) | 名稱(chēng) |
TJR 1 |
0.10~1000 |
1、軟銅絞線(xiàn)型號(hào)如表1所示
表1
型號(hào) | 主 要 用 途 |
TRJ | 移動(dòng)或半移動(dòng)式電器設(shè)備(如開(kāi)關(guān),電熱器等)連接線(xiàn)。 |
TRJ-1 | 移動(dòng)或半移動(dòng)式電器設(shè)備(如開(kāi)關(guān),電熱器等)連接線(xiàn)。 |
TRJ-2 | 無(wú)線(xiàn)電設(shè)備內(nèi)部連接線(xiàn) |
TRJ-3 | 要求較柔軟的電氣設(shè)備引出線(xiàn)接地線(xiàn)。 |
2、軟銅絞線(xiàn)結(jié)構(gòu)與性能參數(shù)應(yīng)符合表2-表5規(guī)定
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 股數(shù)x根數(shù)x線(xiàn)經(jīng) mm | 20℃時(shí)直流電阻 Ω/km | 參考外徑 mm | 參考重量 kg/km | 制造長(zhǎng)度 m |
10 | 7xx7x0.52 | 1.83 | 4.7 | 98 | 2000 |
16 | 7x7x0.64 | 1.26 | 5.8 | 144 | 2000 |
25 | 7x12x0.62 | 0.695 | 7.7 | 239 | 2000 |
35 | 7x19x0.58 | 0.512 | 8.9 | 322 | 1000 |
50 | 7x19x0.68 | 0.375 | 10.2 | 444 | 1000 |
70 | 7x27x0.68 | 0.262 | 12.6 | 631 | 1000 |
95 | 7x37x0.68 | 0.195 | 14.3 | 865 | 500 |
120 | 7x37x0.76 | 0.153 | 16.0 | 1080 | 500 |
150 | 7x48x0.74 | 0.134 | 18.1 | 1328 | 500 |
185 | 7x61x0.74 | 0.098 | 20.0 | 1668 | 500 |
240 | 7x61x0.85 | 0.081 | 23.0 | 2227 | 250 |
TRJ-1型 表3
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 股數(shù)x根數(shù)x線(xiàn)經(jīng) mm | 20℃時(shí)直流電阻 Ω/km | 參考外徑 mm | 參考重量 kg/km | 制造長(zhǎng)度 m |
25 | 7x14x0.58 | 0.695 | 7.7 | 238 | 200 |
120 | 12x27x0.68 | 0.153 | 15.9 | 1080 | 500 |
150 | 19x14x0.85 | 0.120 | 18.7 | 1380 | 500 |
185 | 27x12x0.85 | 0.098 | 21.7 | 1690 | 500 |
240 | 37x12x0.85 | 0.072 | 24.7 | 2320 | 250 |
TRJ-2型 表4
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 根數(shù)x線(xiàn)經(jīng) mm | 20℃時(shí)直流電阻 Ω/km | 參考外徑 mm | 參考重量 kg/km | 制造長(zhǎng)度 m |
0.12 | 7x0.15 | 145 | 0.45 | 1.12 | 2000 |
0.30 | 16x0.15 | 63.6 | 0.71 | 2.53 | 2000 |
0.50 | 16x0.20 | 36.0 | 0.94 | 4.5 | 1000 |
0.60 | 7x0.32 | 32.1 | 1.0 | 5.1 | 1000 |
0.75 | 19x0.23 | 26.0 | 1.15 | 7.3 | 2000 |
1.00 | 19x0.26 | 17.6 | 1.3 | 9.33 | 4000 |
TRJ-3型 表5
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 股數(shù)x根數(shù)x線(xiàn)經(jīng) mm | 20℃時(shí)直流電阻 Ω/km | 參考外徑 mm | 參考重量 kg/km | 制造長(zhǎng)度 m |
0.15 | 5x0.2 | 114.68 | 0.60 | 1.4 | 2000 |
0.2 | 7x0.2 | 81.84 | 0.65 | 2.0 | 2000 |
0.3 | 10x0.2 | 57.34 | 0.85 | 2.9 | 2000 |
0.4 | 12x0.2 | 47.75 | 0.90 | 3.5 | 2000 |
1.2 | 38x0.2 | 15.10 | 1.60 | 11.0 | 1000 |
2 | 7x10x0.2 | 8.2 | 2.5 | 20.0 | 1000 |
3 | 7x14x0.2 | 5.85 | 2.8 | 28.0 | 500 |
4 | 7x18x0.2 | 4.65 | 3.2 | 36.0 | 3000 |
5 | 7x23x0.2 | 3.54 | 3.6 | 46.0 | 3000 |
6 | 7x27x0.2 | 3.03 | 3.8 | 55.0 | 3000 |
10 | 7x46x0.2 | 1.78 | 5.0 | 93.0 | 3000 |
16 | 7x72x0.2 | 1.14 | 6.0 | 146.0 | 2000 |
25 | 7x114x0.2 | 0.71 | 7.5 | 231.0 | 2000 |
產(chǎn)品品牌:天康/洲鴿 : 傳真: 手機(jī): 陳工
http://www.chunhui1718。。net
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:620442 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸