更新時(shí)間:2024-09-20
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:1229
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
光纜,光纜價(jià)格,光纜型號(hào),光纜終端盒
天康公司可為用戶(hù)提供全系列光纖跳線(xiàn),具體種類(lèi)有ST、SC、FC、MT-RJ、MU、LC、D4、FDDI等等。支持PC、APC、UPC等方式,具體長(zhǎng)度還可根據(jù)用戶(hù)定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 光纖通信系統(tǒng) |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:620442 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸